Время отдыхать с Дилайлой!
Время отдыхать с Дилайлой!
 
 

Авиабилеты во Францию

Москва - Париж

Рейс Из аэропорта В аэропорт Вылет Прилет Дни Самолет Время полета
AF2545 Шереметьево - F Париж (CDG2C) 07:35:00 09:30:00 ежедневно A-320 03:55:00
SU445 Шереметьево - F Париж (CDG2C) 07:35:00 09:30:00 ежедневно A-320 03:55:00
SU443 Шереметьево - F Париж (CDG) 09:20:00 11:15:00 ежедневно A-320 03:55:00
AF1145 Шереметьево - F Париж (CDG) 09:20:00 11:15:00 ежедневно A-320 03:55:00
SU259 Шереметьево - D Париж (CDG2E) 10:20:00 12:30:00 ежедневно A-320 04:10:00
AF2745 Шереметьево - D Париж (CDG2E) 10:20:00 12:30:00 ежедневно A-320 04:10:00
SU251 Шереметьево - D Париж (CDG2E) 12:30:00 14:35:00 ежедневно A-321 04:05:00
AF2145 Шереметьево - D Париж (CDG2E) 12:30:00 14:35:00 ежедневно A-321 04:05:00
AF1945 Шереметьево - F Париж (CDG2C) 16:10:00 18:05:00 ежедневно A-320 03:55:00
SU447 Шереметьево - F Париж (CDG2C) 16:10:00 18:05:00 ежедневно A-320 03:55:00
AF2245 Шереметьево - F Париж (CDG2C) 19:30:00 21:25:00 ежедневно A-320 03:55:00
SU449 Шереметьево - F Париж (CDG2C) 19:30:00 21:25:00 ежедневно A-320 03:55:00

 

Париж в Москва

Рейс Из аэропорта В аэропорт Вылет Прилет Дни Самолет Время полета
SU448 Ch. De Gaulle Шереметьево - F 09:35:00 15:15:00 ежедневно A-320 03:40:00
AF1944 Ch. De Gaulle Шереметьево - F 09:35:00 15:15:00 ежедневно A-320 03:40:00
AF2244 Ch. De Gaulle Шереметьево - F 12:45:00 18:25:00 ежедневно A-320 03:40:00
SU450 Ch. De Gaulle Шереметьево - F 12:45:00 18:25:00 ежедневно A-320 03:40:00
SU260 Ch. De Gaulle Шереметьево - D 13:40:00 19:25:00 ежедневно A-320 03:45:00
AF2744 Ch. De Gaulle Шереметьево - D 13:40:00 19:25:00 ежедневно A-320 03:45:00
SU446 Ch. De Gaulle Шереметьево - F 16:05:00 21:45:00 ежедневно A-320 03:40:00
AF2544 Ch. De Gaulle Шереметьево - F 16:05:00 21:45:00 ежедневно A-320 03:40:00
SU252 Ch. De Gaulle Шереметьево - D 16:30:00 22:10:00 ежедневно A-321 03:40:00
AF2144 Ch. De Gaulle Шереметьево - D 16:30:00 22:10:00 ежедневно A-321 03:40:00
AF1144 Ch. De Gaulle Шереметьево - F 19:50:00 02:30:00 ежедневно A-320 04:40:00
SU444 Ch. De Gaulle Шереметьево - F 19:50:00 02:30:00 ежедневно A-320 04:40:00

 

Москва - Ницца

Рейс Из аэропорт В аэропорт Вылет Прилет Дни Самолет Время полета
SU273 Шереметьево - D Ницца (NCE2) 10:25:00 12:30:00 ежедневно A-321 04:05:00
SU275 Шереметьево - D Ницца (NCE2) 15:05:00 17:05:00 ежедневно A-320 04:00:00

 

Ницца в Москва

Рейс Из аэропорта В аэропорт Вылет Прилет Дни Самолет Время полета
SU274 Nice Шереметьево - D 13:40:00 19:30:00 ежедневно A-321 03:50:00
SU276 Nice Шереметьево - D 18:10:00 00:05:00 ежедневно A-320 03:55:00

Версия для печати
 
На ваши вопросы ответит:
Захаров Василий
Вьетнам, Греция, Израиль, Индонезия, Иордания, Испания, Китай, Малайзия, Мальдивы, ОАЭ, Португалия, Франция, Шри Ланка
тел. (499) 235-60-76
 
Внутренний курс валюты в компании:
USD: 31,75 руб.     EURO: 40,12 руб.    

Курс оплаты по кредитной карте:
USD: 32,06 руб.     EURO: 40,71 руб.    
Подписка на e-mail рассылку